Företaget bedriver verksamhet i form av produktion av träemballage, byggnation och snickeri jämte därmed förenlig verksamhet.
2024-06* | 2023-06* | 2022-06* | |
---|---|---|---|
Omsättning (tkr) | 7 436 | 7 988 | 8 415 |
Rörelseresultat, EBIT (tkr) | 428 | 855 | 615 |
Resultat efter finansnetto (tkr) | 265 | 700 | 522 |
Årets resultat (tkr) | 135 | 429 | 25 |
Summa tillgångar (tkr) | 5 148 | 5 298 | 4 972 |
Antal anställda | 6 | 5 | 5 |
2024-06* | 2023-06* | 2022-06* | |
---|---|---|---|
Omsättning (tkr) | 7 436 | 7 988 | 8 415 |
Rörelseresultat, EBIT (tkr) | 428 | 855 | 615 |
Resultat efter finansnetto (tkr) | 265 | 700 | 522 |
Årets resultat (tkr) | 135 | 429 | 25 |
TILLGÅNGAR | 2024-06* | 2023-06* | 2022-06* |
---|---|---|---|
Anläggningstillgångar (tkr) | 2 607 | 2 179 | 2 490 |
Omsättningstillgångar (tkr) | 2 541 | 3 119 | 2 482 |
Tillgångar (tkr) | 5 148 | 5 298 | 4 972 |
SKULDER, EGET KAPITAL OCH AVSÄTTNINGAR | 2024-06* | 2023-06* | 2022-06* |
---|---|---|---|
Eget kapital (tkr) | 617 | 481 | 52 |
Obeskattade reserver (tkr) | 1 219 | 1 127 | 870 |
Avsättningar (tkr) | |||
Långfristiga skulder (tkr) | 1 793 | 2 055 | 2 413 |
Kortfristiga skulder (tkr) | 1 519 | 1 634 | 1 637 |
Skulder och eget kapital (tkr) | 5 148 | 5 298 | 4 972 |
2024-06* | 2023-06* | 2022-06* | |
---|---|---|---|
Löner till styrelse & VD (tkr) | |||
Varav tantiem till styrelse & VD (tkr) | |||
Löner till övriga anställda (tkr) | |||
Varav resultatlön till övriga anställda (tkr) | |||
Sociala kostnader (tkr) | |||
Utdelning till aktieägare (tkr) |
2024-06* | 2023-06* | 2022-06* | |
---|---|---|---|
Antal anställda | 6 | 5 | 5 |
Omsättning per anställd (tkr) | 1 239 | 1 598 | 1 683 |
Personalkostnader per anställd (tkr) | |||
Vinstmarginal | 5.8% | 10.7% | 7.3% |
Soliditet | 29.0% | 24.4% | 13.6% |
Kassalikviditet | 91.0% | 120.0% | 92.1% |
Hyvelkompaniet Emballage i Kinda AB ingår i en koncern med 2 bolag. Koncernmoderbolag är Hyvelkompaniet i Kinda AB. Koncernstrukturen baseras på uppgifter från 2023-06.
Företaget bedriver verksamhet i form av produktion av träemballage, byggnation och snickeri jämte därmed förenlig verksamhet.